Mã hàng | Cỡ nòng Hút/ đẩy (mm) | Công suất | 50Hz | 60Hz | Khối lượng (Kg) | ||
Lưu lượng max (l/min) | Cột áp max (mAq) | Lưu lượng max (l/min) | Cột áp max (mAq) | ||||
SL 40022L | 40x40 | 2HP, 3Phase, 380v, 2Pole | 360 | 17 | 320 | 20 | 75 |
SL 40022H | 40x40 | 2HP, 3Phase, 380v, 2Pole | 350 | 19 | 350 | 25 | 75 |
SL 40032H | 40x40 | 3HP, 3Phase, 380v, 2Pole | 400 | 25 | 410 | 28 | 80 |
SL 50032L | 50x50 | 3HP, 3Phase, 380v, 2Pole | 380 | 21 | 360 | 22 | 80 |
SL 50032H | 50x50 | 3HP, 3Phase, 380v, 2Pole | 400 | 23 | 430 | 30 | 80 |
SL 50052H | 50x50 | 5HP, 3Phase, 380v, 2Pole | 450 | 26 | 550 | 34 | 83 |
SL 75052H | 75x75 | 5HP, 3Phase, 380v, 2Pole | 750 | 26 | 800 | 33 | 84 |
SL 75072H | 75x75 | 7.5HP, 3Phase, 380v, 2Pole | 900 | 26.5 | 960 | 38 | 120 |
SL 75102H | 75x75 | 10HP, 3Phase, 380v, 2Pole | 960 | 28 | 1000 | 40 | 125 |
Ý kiến bạn đọc