Mã hàng | Cỡ nòng Hút/ đẩy (mm) | Công suất | 50Hz | 60Hz | Khối lượng (Kg) | ||
Lưu lượng max (l/min) | Cột áp max (mAq) | Lưu lượng max (l/min) | Cột áp max (mAq) | ||||
SE 25SK-1/2 | 25x25 | 1/2HP, 3Phase, 380v, 2Pole | 155 | 7.5 | 160 | 11 | 19 |
SE 40SK-1/2 | 40x40 | 1/2HP, 3Phase, 380v, 2Pole | 185 | 8 | 190 | 11 | 19 |
SE 25SK-3/4 | 25x25 | 3/4HP, 3Phase, 380v, 2Pole | 175 | 9.5 | 190 | 13 | 20 |
SE 40SK-3/4 | 40x40 | 3/4HP, 3Phase, 380v, 2Pole | 195 | 8 | 230 | 13 | 20 |
SE 40SK-1 | 40x40 | 1HP, 3Phase, 380v, 2Pole | 225 | 11 | 250 | 15 | 21 |
SE 40SK-2 | 40x40 | 2HP, 3Phase, 380v, 2Pole | 260 | 14.5 | 320 | 25 | 29 |
Ý kiến bạn đọc